> VŠETKY DOSTUPNÉ POZOROVANIA
Dostupné pozorovacie denníky:
V Š E T C I C E L K O M (1858x / 39 d)
Pavol A. Dubovsky (AO Kolonica) (1611x / 11 d)
Stefan Parimucha (AO Kolonica) (30x / 421 d)
Michal Vadila (AO Kolonica) (19x / 773 d)
Irina Solovyova (AO Kolonica) (42x / 626 d)
Martin Pauco (AO Kolonica) (21x / 395 d)
Daniel Baludansky (AO Roztoky) (3x / 900 d)
Ladislav Balint (AO Kolonica) (4x / 956 d)
Janka Marinicova (AO Kolonica) (9x / 503 d)
Stefan Gojdic (AO Kolonica) (2x / 367 d)
Ľubomír Urbančok (SAO Observatory Šíd SLOVAKIA) (55x / 683 d)
Radka Dancikova (AO Kolonica) (11x / 773 d)
Justyna Put (AO Kolonica) (6x / 780 d)
Zuzana Cimbáková (AO Kolonica) (3x / 734 d)
Bartlomiej Debski (AO Kolonica) (3x / 776 d)
Natalia Virnina (AO Kolonica) (31x / 382 d)
Pavol Onderčin (AO Kolonica) (4x / 395 d)
Robert Barsa (Košice) (2x / 37 d)
Martin Vrašťák (Žilina-Mojš) (2x / 23 d)
Pozorované objekty: všetky | And: AB And | BX And | CN And | EP And | GZ And | Kol003 And | LO And | PX And | QR And | RT And | V 376 And | V 455 And | V 466 And | Z And | Aql: KX Aql | V 603 Aql | V1432 Aql | Aqr: FO Aqr | VY Aqr | Ari: SS Ari | TT Ari | VW Ari | Aur: AH Aur | AR Aur | V 363 Aur | V 402 Aur | Boo: AC Boo | CR Boo | FI Boo | TY Boo | TZ Boo | XY Boo | Cam: AO Cam | BZ Cam | CD Cam | DN Cam | FN Cam | HT Cam | MU Cam | SV Cam | UY Cam | Cas: BS Cas | CW Cas | GX Cas | KP Cas | RZ Cas | V 362 Cas | V 459 Cas | V 523 Cas | V 627 Cas | V 651 Cas | V 709 Cas | V 776 Cas | V523 Cas | V709 Cas | V723 Cas | V776 Cas | Cep: GW Cep | VW Cep | WZ Cep | CMi: BG CMi | Cnc: EH Cnc | TX Cnc | WY Cnc | Com: CC Com | GO Com | RW Com | RZ Com | SS Com | CrB: gsc1588 | T CrB | YY CrB | CVn: BI CVn | Cyg: CG Cyg | CH Cyg | DM Cyg | EM Cyg | KR Cyg | V 401 Cyg | V 407 Cyg | V 632 Cyg | V 729 Cyg | V1006 Cyg | V1191 Cyg | V1251 Cyg | V1454 Cyg | V1918 Cyg | V2467 Cyg | V337 Cyg | V407 Cyg | Del: HO Del | LS Del | Dra: BE Dra | CM Dra | DO Dra | EF Dra | EX Dra | FU Dra | KV Dra | TW Dra | Eri: AQ Eri | KT Eri | Gem: OU Gem | PQ Gem | V002KsVi Gem | Her: AK Her | Kol005 Her | OV Her | V 624 Her | V 728 Her | V 795 Her | V 829 Her | V 844 Her | V 857 Her | V1084 Her | V592 Her | V624 Her | V728 Her | V857 Her | Lac: PP Lac | SW Lac | V 344 Lac | V 398 Lac | Leo: AM Leo | CE Leo | EX Leo | UV Leo | LMi: RT LMi | VW LMi | Lyn: UV Lyn | Lyr: MV Lyr | V 419 Lyr | Mon: FQ Mon | V 694 Mon | V 714 Mon | Oph: RS Oph | RV Oph | V 508 Oph | V 959 Oph | V2610 Oph | V2612 Oph | V508 Oph | Ori: V1387 Ori | Peg: AT Peg | BB Peg | BX Peg | DI Peg | EE Peg | KW Peg | U Peg | V 351 Peg | V 357 Peg | V 368 Peg | V351 Peg | V357 Peg | var79 Peg | Per: GK Per | IU Per | UV Per | V 432 Per | V432 Per | Psc: AO Psc | DV Psc | Ser: AO Ser | AU Ser | LX Ser | OU Ser | Sex: Y Sex | Sge: CW Sge | V Sge | Tau: AH Tau | EQ Tau | V 471 Tau | V 781 Tau | V781 Tau | Tri: TT Tri | UW Tri | UMa: AA UMa | AW UMa | BZ UMa | CH UMa | CI UMa | CY UMa | DW UMa | EG UMa | EL UMa | HH UMa | HV UMa | IY UMa | MR UMa | SU UMa | SW UMa | XY UMa | UMi: TV UMi | Vir: AG Vir | AH Vir | AZ Vir | OU Vir | PY Vir | QZ Vir | V003KsVi Vir | Vul: ER Vul |
| bez souhvezdi: | BSCas_newvar#1 | BSCas_newvar#2 | BSCas_newvar#3 | CSS080505 | GSC 1387-0475 | GSC 2827-0445 | GSC 4267-0682 | GSC 4614-1442 | GSC00080901 | Hat-p-12b | Hat-P-3b | HD17156 | HS0455 | HS0705 | HS0728 | HS1340+1524 | HS2219 | HS2231 | IGRJ0023 | Kol001 | Kol002 | Kol003 | Kol004 | Kol005 | Kol006 | Kol007 | Kol008 | MU Cam newvar#1 | NSV03754 | NSV1485 | NSV15737 | NSV25409 | NSVS14256825 | OTJ0807 | OTJ0814 | OTJ1914 | OTJ2137 | OT_J0711 | OT_J1026 | OT_J1044 | OT_J2138 | OT_J2138#1 | RXJ042332 | RXJ0636 | RXJ0704 | RXJ1803 | RXJ1926 | RXJ2133 | RXSJ053234 | SDSS0808 | SDSS1404 | SDSS1502 | SDSS1524 | SDSS1653 | TrES-3b | VARUGC4904 | WASP-12 b | XO-5 b |
Filtrovať podľa pozorovacích projektov:
všetky,
B.R.N.O.,
MEDÚZA,
TRESCA,
HERO
| # | hviezda ^ v
projekt |
dátum ^ v | filter | krivka | mapka data |
observatórium pozorovateľ ^ v |
Prístroj poznámka |
| 1858 | Kol003 B.R.N.O. | 23.8.2010 19:31-21:29 UT | I | mapka 20 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | VNT RL 1000/9000 CCD+I; exp 60s; VNT 1000/9000 + FLI PL1001E in Cassegrain focus + DPV Id: CN And#1 = Kol003 = GSC 2787-1836; position 002035.14 +400417.2 (J2000) Analysed with MCV, Mean Comparison = TYC2787-01927-1, V=10.35 B-V=1.05 (TYCHO) JD geocentric; V-C magnitudes info | |
| 1857 | Kol003 B.R.N.O. | 23.8.2010 19:29-21:27 UT | R | mapka 20 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | VNT RL 1000/9000 CCD+R; exp 60s; VNT 1000/9000 + FLI PL1001E in Cassegrain focus + DPV Id: CN And#1 = Kol003 = GSC 2787-1836; position 002035.14 +400417.2 (J2000) Analysed with MCV, Mean Comparison = TYC2787-01927-1, V=10.35 B-V=1.05 (TYCHO) JD geocentric; V-C magnitudes info | |
| 1856 | Kol003 B.R.N.O. | 23.8.2010 19:27-21:20 UT | V | mapka 21 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | VNT RL 1000/9000 CCD+V; exp 180s; VNT 1000/9000 + FLI PL1001E in Cassegrain focus + DPV Id: CN And#1 = Kol003 = GSC 2787-1836; position 002035.14 +400417.2 (J2000) Analysed with MCV, Mean Comparison = TYC2787-01927-1, V=10.35 B-V=1.05 (TYCHO) JD geocentric; V-C magnitudes info | |
| 1855 | CN And B.R.N.O. | 22.8.2010 19:57-1:2 UT | R | mapka 148 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | photolense 400mm TminHJD = 2455431.4353 +/- 0.0004 CCD+R; exp 120s photolense 400mm + Starlight Express SXVF-H9 + DPV Comp = TYC2787-01927-1, V=10.35, B-V=1.05 (Tycho-2) JD geocentric, V-C magnitudes info O-C | |
| 1854 | Kol003 B.R.N.O. | 22.8.2010 19:28-0:46 UT | B | mapka 59 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | VNT RL 1000/9000 CCD+B; exp 180s; VNT 1000/9000 + FLI PL1001E in Cassegrain focus + DPV Id: CN And#1 = Kol003 = GSC 2787-1836; position 002035.14 +400417.2 (J2000) Analysed with MCV, Mean Comparison = TYC2787-01927-1, V=10.35 B-V=1.05 (TYCHO) JD geocentric; V-C magnitudes info | |
| 1853 | Kol003 B.R.N.O. | 22.8.2010 19:21-0:49 UT | I | mapka 62 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | VNT RL 1000/9000 CCD+I; exp 30s; VNT 1000/9000 + FLI PL1001E in Cassegrain focus + DPV Id: CN And#1 = Kol003 = GSC 2787-1836; position 002035.14 +400417.2 (J2000) Analysed with MCV, Mean Comparison = TYC2787-01927-1, V=10.35 B-V=1.05 (TYCHO) JD geocentric; V-C magnitudes info | |
| 1852 | Kol003 B.R.N.O. | 22.8.2010 19:21-0:48 UT | R | mapka 61 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | VNT RL 1000/9000 CCD+R; exp 30s; VNT 1000/9000 + FLI PL1001E in Cassegrain focus + DPV Id: CN And#1 = Kol003 = GSC 2787-1836; position 002035.14 +400417.2 (J2000) Analysed with MCV, Mean Comparison = TYC2787-01927-1, V=10.35 B-V=1.05 (TYCHO) JD geocentric; V-C magnitudes info | |
| 1851 | Kol003 B.R.N.O. | 22.8.2010 19:20-0:37 UT | V | mapka 59 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | VNT RL 1000/9000 CCD+V; exp 60s; VNT 1000/9000 + FLI PL1001E in Cassegrain focus + DPV Id: CN And#1 = Kol003 = GSC 2787-1836; position 002035.14 +400417.2 (J2000) Analysed with MCV, Mean Comparison = TYC2787-01927-1, V=10.35 B-V=1.05 (TYCHO) JD geocentric; V-C magnitudes info | |
| 1850 | TT Ari HERO | 21.8.2010 22:7-2:36 UT | R | mapka 167 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | VNT RL 1000/9000 CCD+R; exp 30s VNT 1000/9000 + FLI PL1001E in Cassegrain focus + DPV Analyzed with MCV, Mean Comp: USNO-B1.0 1052-0022726 R=14.23 V=14.63 B-V=0.69 (Henden); S2 on the chart JD geocentric, differential magnitudes info | |
| 1849 | TT Ari HERO | 21.8.2010 22:7-2:39 UT | V | mapka 168 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | VNT RL 1000/9000 CCD+V; exp 60s VNT 1000/9000 + FLI PL1001E in Cassegrain focus + DPV Analyzed with MCV, Mean Comp: USNO-B1.0 1052-0022726 R=14.23 V=14.63 B-V=0.69 (Henden); S2 on the chart JD geocentric, differential magnitudes info | |
| 1848 | V723 Cas HERO | 21.8.2010 20:30-21:55 UT | I | mapka 6 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | VNT RL 1000/9000 CCD+I; exp 180s; VNT 1000/9000 + FLI PL1001E in Cassegrain focus + DPV Analyzed with MCV, mean comparison = TYC3668-01121-1, V=11.60 B-V=0.25, R=11.43, I=11.26, B=11.85 (Henden), S2 on the chart JD geocentric, differential magnitudes info | |
| 1847 | V723 Cas HERO | 21.8.2010 20:27-21:52 UT | R | mapka 6 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | VNT RL 1000/9000 CCD+R; exp 180s; VNT 1000/9000 + FLI PL1001E in Cassegrain focus + DPV Analyzed with MCV, mean comparison = TYC3668-01121-1, V=11.60 B-V=0.25, R=11.43, I=11.26, B=11.85 (Henden), S2 on the chart JD geocentric, differential magnitudes info | |
| 1846 | V723 Cas HERO | 21.8.2010 20:24-21:49 UT | V | mapka 6 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | VNT RL 1000/9000 CCD+V; exp 180s; VNT 1000/9000 + FLI PL1001E in Cassegrain focus + DPV Analyzed with MCV, mean comparison = TYC3668-01121-1, V=11.60 B-V=0.25, R=11.43, I=11.26, B=11.85 (Henden), S2 on the chart JD geocentric, differential magnitudes info | |
| 1845 | V723 Cas HERO | 21.8.2010 20:21-21:46 UT | B | mapka 4 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | VNT RL 1000/9000 CCD+B; exp 180s; VNT 1000/9000 + FLI PL1001E in Cassegrain focus + DPV Analyzed with MCV, mean comparison = TYC3668-01121-1, V=11.60 B-V=0.25, R=11.43, I=11.26, B=11.85 (Henden), S2 on the chart JD geocentric, differential magnitudes info | |
| 1844 | AO Psc HERO | 21.8.2010 20:5-2:24 UT | Clear | mapka 364 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | PÚPAVA RL 280/1500 CCD+Clear; exp 60s; Pupava 280/1500 + Meade DSI Pro II + DPV Analyzed with MCV, Mean Comp: GSC 5238-0765 JD geocentric, V-C magnitudes info | |
| 1843 | GW Cep B.R.N.O. | 21.8.2010 18:45-2:25 UT | R | mapka 147 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | photolense 400mm TminHJD = 2455430.3390 +/- 0.0003 TminHJD = 2455430.4987 +/- 0.0004; secondary CCD+R; exp 180s photolense 400mm + Starlight Express SXVF-H9 + DPV Comp = TYC4502-00724-1, V=11.74, B-V=0.50 (Tycho-2) JD geocentric, V-C magnitudes info O-C | |
| 1842 | BX And B.R.N.O. | 20.8.2010 22:6-2:11 UT | R | mapka 119 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | photolense 400mm TminHJD = 2455429.4867 +/- 0.0002 CCD+R; exp 120s photolense 400mm + Starlight Express SXVF-H9 + DPV Comp = TYC2833-01958-1, V=10.15, B-V=0.37 (Tycho-2) JD geocentric, V-C magnitudes info O-C | |
| 1841 | FO Aqr HERO | 20.8.2010 20:59-2:19 UT | Clear | mapka 306 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | PÚPAVA RL 280/1500 CCD+Clear; exp 60s; Pupava 280/1500 + Meade DSI Pro II + DPV Analyzed with MCV, Mean Comp: GSC 5804-0159, V=12.21, B-V=0.59 (LONEOS) JD geocentric, V-C magnitudes info | |
| 1840 | V723 Cas HERO | 20.8.2010 19:25-2:20 UT | V | mapka 111 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | VNT RL 1000/9000 CCD+V; exp 180s; VNT 1000/9000 + FLI PL1001E in Cassegrain focus + DPV Analyzed with MCV, mean comparison = TYC3668-01121-1, V=11.60 B-V=0.25, R=11.43, I=11.26, B=11.85 (Henden), S2 on the chart JD geocentric, differential magnitudes info | |
| 1839 | CN And B.R.N.O. | 20.8.2010 18:52-22:0 UT | R | mapka 92 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | photolense 400mm TminHJD = 2455429.3556 +/- 0.0006; secondary minimum CCD+R; exp 120s photolense 400mm + Starlight Express SXVF-H9 + DPV Comp = TYC2787-01927-1, V=10.35, B-V=1.05 (Tycho-2) JD geocentric, V-C magnitudes info O-C | |
| 1838 | TT Ari HERO | 19.8.2010 23:12-2:37 UT | R | mapka 127 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | VNT RL 1000/9000 CCD+R; exp 30s VNT 1000/9000 + FLI PL1001E in Cassegrain focus + DPV Analyzed with MCV, Mean Comp: USNO-B1.0 1052-0022726 R=14.23 V=14.63 B-V=0.69 (Henden); S2 on the chart JD geocentric, differential magnitudes info | |
| 1837 | TT Ari HERO | 19.8.2010 23:11-2:33 UT | V | mapka 123 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | VNT RL 1000/9000 CCD+V; exp 60s VNT 1000/9000 + FLI PL1001E in Cassegrain focus + DPV Analyzed with MCV, Mean Comp: USNO-B1.0 1052-0022726 R=14.23 V=14.63 B-V=0.69 (Henden); S2 on the chart JD geocentric, differential magnitudes info | |
| 1836 | V337 Cyg HERO | 12.8.2010 22:39-1:53 UT | Clear | mapka 186 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | PÚPAVA RL 280/1500 CCD+Clear; exp 60s; Pupava 280/1500 + Meade DSI Pro II + DPV Analyzed with MCV, Main Comparison = TYC3137-01403-1, V=12.39, B-V=0.25 (Henden), S4 on the chart JD geocentric, V-C magnitudes info | |
| 1835 | V776 Cas B.R.N.O. | 12.8.2010 20:58-2:8 UT | R | mapka 93 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | photolense 400mm TminHJD = 2455421.4527 +/- 0.0006; secondary minimum CCD+R; exp 180s photolense 400mm + Starlight Express SXVF-H9 + DPV Comp = TYC4314-01746-1, V=9.91, B-V=0.52 (Henden) JD geocentric, V-C magnitudes info O-C | |
| 1834 | V 1763 Cyg B.R.N.O. | 12.8.2010 20:42-21:53 UT | Clear | mapka 55 | Žilina-Mojš Martin Vrašťák | RL 150/750 +CCD G2 info | |
| 1833 | RXJ2133 HERO | 12.8.2010 19:44-2:13 UT | R | mapka 159 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | VNT RL 1000/9000 CCD+R; exp 120s; VNT 1000/9000 + FLI PL1001E in Cassegrain focus + DPV Analyzed with MCV, Mean Comp: USNOA U1350_14373485; R=12.47 V=12.82 B-V=0.63 (Henden) Id: RX J2133.7+5107 = USNOA U1350_14377550, position: 213343.65 +510724.5 (J2000) JD geocentric, differential magnitudes info | |
| 1832 | Kol007 B.R.N.O. | 12.8.2010 19:44-2:13 UT | R | mapka 159 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | VNT RL 1000/9000 CCD+R; exp 120s; VNT 1000/9000 + FLI PL1001E in Cassegrain focus + DPV Analyzed with MCV, Mean Comp: USNOA U1350_14373485; R=12.47 V=12.82 B-V=0.63 (Henden) Id: Kol007 = USNOA U1350_14361755 = VSX J213321.5+510857, position: 213321.57 +510857.0 (J2000); S27 on the chart JD geocentric, differential magnitudes info | |
| 1831 | Kol008 B.R.N.O. | 12.8.2010 19:44-2:5 UT | R | mapka 149 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | VNT RL 1000/9000 CCD+R; exp 120s; VNT 1000/9000 + FLI PL1001E in Cassegrain focus + DPV Analyzed with MCV, Mean Comp: USNOA U1350_14373485; R=12.47 V=12.82 B-V=0.63 (Henden) Id: Kol008 = USNO-B1.0 1411-0397855 = VSX J213320.0+510819, position: 213320.04 +510819.2 (J2000); S28 on the chart JD geocentric, differential magnitudes info | |
| 1830 | V592 Her HERO | 12.8.2010 19:27-22:7 UT | Clear | mapka 152 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | PÚPAVA RL 280/1500 CCD+Clear; exp 60s; Pupava 280/1500 + Meade DSI Pro II + DPV Analyzed with MCV, Main Comparison = GSC 1518-0756, V=15.31, B-V=0.71 (Henden) JD geocentric, V-C magnitudes info | |
| 1829 | TT Ari HERO | 11.8.2010 23:6-2:15 UT | R | mapka 117 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | VNT RL 1000/9000 CCD+R; exp 30s VNT 1000/9000 + FLI PL1001E in Cassegrain focus + DPV Analyzed with MCV, Mean Comp: USNO-B1.0 1052-0022726 R=14.23 V=14.63 B-V=0.69 (Henden); S2 on the chart JD geocentric, differential magnitudes info |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
Created by Lubos Brat (2007-2008), Czech Variable Star Section
