> VŠETKY DOSTUPNÉ POZOROVANIA
Dostupné pozorovacie denníky:
V Š E T C I C E L K O M (2544x / 110 d)
Pavol A. Dubovsky (AO Kolonica) (2254x / 5 d)
Stefan Parimucha (AO Kolonica) (33x / 192 d)
Michal Vadila (AO Kolonica) (19x / 1295 d)
Irina Solovyova (AO Kolonica) (43x / 192 d)
Martin Pauco (AO Kolonica) (21x / 916 d)
Daniel Baludansky (AO Roztoky) (3x / 1421 d)
Ladislav Balint (AO Kolonica) (4x / 1478 d)
Janka Marinicova (AO Kolonica) (9x / 1025 d)
Stefan Gojdic (AO Kolonica) (2x / 889 d)
Ľubomír Urbančok (SAO Observatory Šíd SLOVAKIA) (55x / 1205 d)
Radka Dancikova (AO Kolonica) (11x / 1295 d)
Justyna Put (AO Kolonica) (6x / 1302 d)
Zuzana Cimbáková (AO Kolonica) (3x / 1255 d)
Bartlomiej Debski (AO Kolonica) (3x / 1297 d)
Natalia Virnina (AO Kolonica) (31x / 904 d)
Pavol Onderčin (AO Kolonica) (4x / 916 d)
Robert Barsa (Košice) (4x / 152 d)
Martin Vrašťák (Žilina-Mojš) (22x / 131 d)
Jozef Šuchaň (Polomka) (3x / 204 d)
Marian Urbaník (Čadca) (14x / 5 d)
Pozorované objekty: všetky | And: AB And | BX And | CN And | EP And | GZ And | Kol003 And | LO And | PX And | QR And | RT And | V 376 And | V 455 And | V 466 And | V376 And | Z And | Aql: KX Aql | V 603 Aql | V1432 Aql | Aqr: FO Aqr | VY Aqr | Ari: SS Ari | SV Ari | TT Ari | VW Ari | Aur: AH Aur | AR Aur | V 363 Aur | V 402 Aur | V405 Aur | Boo: AC Boo | CR Boo | FI Boo | TY Boo | TZ Boo | XY Boo | Cam: AO Cam | BR Cam | BZ Cam | CD Cam | DN Cam | FN Cam | HT Cam | MU Cam | NN Cam | SV Cam | UY Cam | V442 Cam | Cas: BS Cas | CW Cas | GX Cas | HT Cas | KP Cas | RZ Cas | V 362 Cas | V 459 Cas | V 523 Cas | V 627 Cas | V 651 Cas | V 709 Cas | V 776 Cas | V523 Cas | V651 Cas | V709 Cas | V723 Cas | V776 Cas | Cep: GW Cep | VW Cep | WZ Cep | CMi: BG CMi | Cnc: EH Cnc | TX Cnc | WY Cnc | Com: CC Com | GO Com | RW Com | RZ Com | SS Com | CrB: gsc1588 | T CrB | YY CrB | CVn: BI CVn | Cyg: CG Cyg | CH Cyg | DM Cyg | EM Cyg | KR Cyg | V 401 Cyg | V 407 Cyg | V 632 Cyg | V 729 Cyg | V1006 Cyg | V1191 Cyg | V1251 Cyg | V1363 Cyg | V1454 Cyg | V1918 Cyg | V2467 Cyg | V337 Cyg | V407 Cyg | V503 Cyg | V729 Cyg | Del: HO Del | LS Del | Dra: BE Dra | CM Dra | DO Dra | EF Dra | EX Dra | FU Dra | KV Dra | TW Dra | Eri: AQ Eri | KT Eri | Gem: OU Gem | PQ Gem | V002KsVi Gem | Her: AK Her | Kol005 Her | OV Her | PR Her | V 624 Her | V 728 Her | V 795 Her | V 829 Her | V 844 Her | V 857 Her | V1084 Her | V592 Her | V624 Her | V728 Her | V795 Her | V829 Her | V844 Her | V857 Her | Lac: PP Lac | SW Lac | V 344 Lac | V 398 Lac | Leo: AM Leo | CE Leo | EX Leo | UV Leo | LMi: RT LMi | VW LMi | Lyn: SDSS0804 Lyn | UV Lyn | Lyr: AY Lyr | MV Lyr | V 419 Lyr | Mon: FQ Mon | V 694 Mon | V 714 Mon | V714 Mon | Oph: RS Oph | RV Oph | V 508 Oph | V 959 Oph | V2610 Oph | V2612 Oph | V508 Oph | Ori: V1387 Ori | Peg: AT Peg | BB Peg | BX Peg | DI Peg | EE Peg | KW Peg | U Peg | V 351 Peg | V 357 Peg | V 368 Peg | V351 Peg | V357 Peg | var79 Peg | Per: GK Per | IU Per | UV Per | V 432 Per | V432 Per | Psc: AO Psc | DV Psc | EI Psc | GV Psc | Ser: AO Ser | AU Ser | LX Ser | OU Ser | Sex: Y Sex | Sge: CW Sge | V Sge | Tau: AH Tau | EQ Tau | V 471 Tau | V 781 Tau | V471 Tau | V781 Tau | Tri: RW Tri | TT Tri | UW Tri | UMa: AA UMa | AW UMa | BZ UMa | CH UMa | CI UMa | CY UMa | DW UMa | EG UMa | EL UMa | ER UMa | HH UMa | HV UMa | IY UMa | MR UMa | SU UMa | SW UMa | TU UMa | XY UMa | UMi: TV UMi | Vir: AG Vir | AH Vir | AZ Vir | OU Vir | PY Vir | QZ Vir | V003KsVi Vir | Vul: ER Vul |
| bez souhvezdi: | BSCas_newvar#1 | BSCas_newvar#2 | BSCas_newvar#3 | CSS080505 | GSC 1387-0475 | GSC 2827-0445 | GSC 4267-0682 | GSC 4614-1442 | GSC00080901 | Hat-p-12b | Hat-P-3b | HD17156 | HS0455 | HS0507+0434B | HS0705 | HS0728 | HS1340+1524 | HS2219 | HS2231 | IGRJ0023 | Kol001 | Kol002 | Kol003 | Kol004 | Kol005 | Kol006 | Kol007 | Kol008 | Kol009 | Kol010 | MU Cam newvar#1 | NSV 1436 | NSV03754 | NSV1485 | NSV15737 | NSV25409 | NSVS 109935 | NSVS1031772 | NSVS14256825 | OTJ0632 | OTJ0807 | OTJ0814 | OTJ1735 | OTJ1914 | OTJ2137 | OT_J0711 | OT_J1026 | OT_J1044 | OT_J1842 | OT_J2109 | OT_J2138 | OT_J2138#1 | RXJ042332 | RXJ0636 | RXJ0704 | RXJ1803 | RXJ1926 | RXJ2133 | RXSJ053234 | SDSS0808 | SDSS1339 | SDSS1404 | SDSS1502 | SDSS1524 | SDSS1653 | SDSS1702 | TrES-3b | var012 | VARUGC4904 | WASP-12 b | XO-1b | XO-5 b |
Filtrovať podľa pozorovacích projektov:
všetky,
B.R.N.O.,
MEDÚZA,
TRESCA,
HERO
| # | hviezda ^ v
projekt |
dátum ^ v | filter | krivka | mapka data |
observatórium pozorovateľ ^ v |
Prístroj poznámka |
| 2544 | ER UMa HERO | 2.2.2012 22:26-4:48 UT | Clear | mapka 288 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | PÚPAVA RL 280/1500 CCD+Clear; exp 60s Pupava 280/1500 + Meade DSI Pro II + DPV Ensamble photometry with C-Munipack and MCV, Mean Comp: GSC 3439-0629, V=14.22 R=13.85 B-V=0.62 (LONEOS) JD geocentric, differential magnitudes CR info | |
| 2543 | MU Cam HERO | 2.2.2012 17:15-4:54 UT | R | mapka 342 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | VNT RL 1000/9000 CCD+R; exp 120s; VNT 1000/9000 + FLI PL1001E in Cassegrain focus + DPV Ensamble photometry with C-Munipack and MCV, Mean Comp: GSC 04370-00234 R=12.89 (A. Staude et al.), V=13.48 B-V=0.92 (Henden) JD geocentric, differential magnitudes info | |
| 2542 | V442 Cam B.R.N.O. | 2.2.2012 17:15-4:54 UT | R | mapka 341 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | VNT RL 1000/9000 CCD+R; exp 120s; VNT 1000/9000 + FLI PL1001E in Cassegrain focus + DPV Id: V442 Cam = MU Cam#1 = GSC 4370-0206, newvar discovered by Kim (2005); Position: 062558.12 +733115.2 (J2000.0); Check #12 on the chart Ensamble photometry with C-Munipack and MCV, Mean Comp: GSC 04370-00234 R=12.89 (A. Staude et al.), V=13.48 B-V=0.92 (Henden) JD geocentric, differential magnitudes info | |
| 2541 | OTJ0632 HERO | 2.2.2012 16:44-22:13 UT | Clear | mapka 583 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | PÚPAVA RL 280/1500 CCD+Clear; exp 30s; Pupava 280/1500 + Meade DSI Pro II + DPV Ensamble photometry with C-Munipack and MCV, mean comparison = GSC 1883-1209; r'=12.795 (CMC14) Id: OT J063213.1+253623 = USNO-B1.0 1156-0117268; position: 063213.09 +253622.2 (J2000) JD geocentric, V-C magnitudes info | |
| 2540 | DO Dra HERO | 1.2.2012 23:33-4:54 UT | R | mapka 311 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | VNT RL 1000/9000 CCD+R; exp 60s; VNT 1000/9000 + FLI PL1001E in Cassegrain focus + DPV Ensamble photometry with C-Munipack and MCV, mean comparison = TYC4395-00097-1, V=11.78, R=11.49 (Henden) JD geocentric, differential magnitudes info | |
| 2539 | ER UMa HERO | 1.2.2012 22:25-4:49 UT | Clear | mapka 641 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | PÚPAVA RL 280/1500 CCD+Clear; exp 30s Pupava 280/1500 + Meade DSI Pro II + DPV Ensamble photometry with C-Munipack and MCV, Mean Comp: GSC 3439-0629, V=14.22 R=13.85 B-V=0.62 (LONEOS) JD geocentric, differential magnitudes CR info | |
| 2538 | AF Gem B.R.N.O. | 1.2.2012 18:10-19:57 UT | Clear | mapka 92 | Čadca Marian Urbaník | ED 80/600, Pentacon 4/300, G1 0300 -18°C, Technika a ja sme mleli s posledného info | |
| 2537 | OTJ0632 HERO | 1.2.2012 16:52-22:18 UT | Clear | mapka 530 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | PÚPAVA RL 280/1500 CCD+Clear; exp 30s; Pupava 280/1500 + Meade DSI Pro II + DPV Ensamble photometry with C-Munipack and MCV, mean comparison = GSC 1883-1209; r'=12.795 (CMC14) Id: OT J063213.1+253623 = USNO-B1.0 1156-0117268; position: 063213.09 +253622.2 (J2000) JD geocentric, V-C magnitudes info | |
| 2536 | V405 Aur HERO | 1.2.2012 16:38-23:24 UT | R | mapka 389 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | VNT RL 1000/9000 CCD+R; exp 60s; VNT 1000/9000 + FLI PL1001E in Cassegrain focus + DPV Analyzed with MCV, Mean Comp: GSC 3750-0135 JD geocentric, V-C magnitudes info | |
| 2535 | RXJ1803 HERO | 31.1.2012 1:31-4:45 UT | R | mapka 58 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | VNT RL 1000/9000 CCD+R; exp 180s VNT 1000/9000 + FLI PL1001E in Cassegrain focus + DPV Ensamble photometry with C-Munipck and MCV, Mean Comparison = GSC 3106-1364, V=14.81 mag, R=14.44 mag, B-V=0.70 mag (Henden) Id: RXJ180340+401214 position: 180339.67 +401220.6 (J2000) JD geocentric, differential magnitudes info | |
| 2534 | ER UMa HERO | 31.1.2012 22:28-4:26 UT | Clear | mapka 628 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | PÚPAVA RL 280/1500 CCD+Clear; exp 30s Pupava 280/1500 + Meade DSI Pro II + DPV Ensamble photometry with C-Munipack and MCV, Mean Comp: GSC 3439-0629, V=14.22 R=13.85 B-V=0.62 (LONEOS) JD geocentric, differential magnitudes CR info | |
| 2533 | BG CMi HERO | 31.1.2012 17:50-1:19 UT | R | mapka 272 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | VNT RL 1000/9000 CCD+R; exp 30s VNT 1000/9000 + FLI PL1001E in Cassegrain focus + DPV Ensamble photometry with C-Munipack and MCV, mean comparison = GSC 0768-1846, V=12.457 (Henden & Honeycutt 1995) JD geocentric, V-C magnitudes info | |
| 2532 | BG CMi HERO | 31.1.2012 17:49-1:18 UT | V | mapka 278 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | VNT RL 1000/9000 CCD+V; exp 60s VNT 1000/9000 + FLI PL1001E in Cassegrain focus + DPV Ensamble photometry with C-Munipack and MCV, mean comparison = GSC 0768-1846, V=12.457 (Henden & Honeycutt 1995) JD geocentric, V-C magnitudes info | |
| 2531 | OTJ0632 HERO | 31.1.2012 16:41-22:21 UT | Clear | mapka 601 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | PÚPAVA RL 280/1500 CCD+Clear; exp 30s; Pupava 280/1500 + Meade DSI Pro II + DPV Ensamble photometry with C-Munipack and MCV, mean comparison = GSC 1883-1209; r'=12.795 (CMC14) Id: OT J063213.1+253623 = USNO-B1.0 1156-0117268; position: 063213.09 +253622.2 (J2000) JD geocentric, V-C magnitudes info | |
| 2530 | V795 Her HERO | 30.1.2012 1:12-5:2 UT | V | mapka 218 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | VNT RL 1000/9000 CCD+V; exp 60s; VNT 1000/9000 + FLI PL1001E in Cassegrain focus + DPV Ensamble photometry with C-Munipack and MCV, mean comparison = TYC2595-00666-1 V=11.10 B-V=0.63 (Loneos) JD geocentric, V-C magnitudes info | |
| 2529 | ER UMa HERO | 30.1.2012 22:38-4:52 UT | Clear | mapka 630 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | PÚPAVA RL 280/1500 CCD+Clear; exp 30s Pupava 280/1500 + Meade DSI Pro II + DPV Ensamble photometry with MCV, Mean Comp: GSC 3439-0629, V=14.22 R=13.85 B-V=0.62 (LONEOS) JD geocentric, differential magnitudes CR info | |
| 2528 | PQ Gem HERO | 30.1.2012 17:43-0:58 UT | I | mapka 415 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | VNT RL 1000/9000 CCD+I; exp 60s VNT 1000/9000 + FLI PL1001E in Cassegrain focus + DPV Ensamble photometry with MCV, mean comparison = GSC 0791-0244 V=13.35 R=12.96 B=14.02, I=12.58, B-V=0.67 (Henden) = NSVS 17629 JD geocentric, differential magnitudes info | |
| 2527 | OTJ0632 HERO | 30.1.2012 16:42-22:17 UT | Clear | mapka 604 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | PÚPAVA RL 280/1500 CCD+Clear; exp 30s; Pupava 280/1500 + Meade DSI Pro II + DPV Ensamble photometry with C-Munipack and MCV, mean comparison = GSC 1883-1209; r'=12.795 (CMC14) Id: OT J063213.1+253623 = USNO-B1.0 1156-0117268; position: 063213.09 +253622.2 (J2000) JD geocentric, V-C magnitudes info | |
| 2526 | V795 Her HERO | 29.1.2012 2:9-5:6 UT | R | mapka 335 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | VNT RL 1000/9000 CCD+R; exp 30s; VNT 1000/9000 + FLI PL1001E in Cassegrain focus + DPV Ensamble photometry with C-Munipack and MCV, mean comparison = TYC2595-00666-1 V=11.10 B-V=0.63 (Loneos) JD geocentric, V-C magnitudes info | |
| 2525 | OTJ0632 HERO | 29.1.2012 16:58-2:8 UT | Clear | mapka 946 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | PÚPAVA RL 280/1500 CCD+Clear; exp 30s; Pupava 280/1500 + Meade DSI Pro II + DPV Ensamble photometry with MCV, mean comparison = GSC 1883-1209; r'=12.795 (CMC14) Id: OT J063213.1+253623 = USNO-B1.0 1156-0117268; position: 063213.09 +253622.2 (J2000) JD geocentric, V-C magnitudes info | |
| 2524 | RXJ0636 HERO | 29.1.2012 16:54-1:50 UT | R | mapka 257 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | VNT RL 1000/9000 CCD+R; exp 120s; VNT 1000/9000 + FLI PL1001E in Cassegrain focus + DPV Ensamble photometry with C-Munipack and MCV, mean comparison = USNOA U1200_04968665; V=14.91, R=14.55, B-V=0.59 (Henden) Id: 1RXS J063631.9+353537 = USNOA U1200_04969236, position: 063632.55 +353543.3 (J2000) JD geocentric, V-C magnitudes info | |
| 2523 | NSVS1031772 HERO | 28.1.2012 1:42-4:41 UT | R | mapka 327 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | VNT RL 1000/9000 CCD+R; exp 30s VNT 1000/9000 + FLI PL1001E in Cassegrain focus + DPV Ensamble photometry with MCV, MainComp = TYC4561-01091-1, V=10.78, B-V=0.65 (Tycho-2) Id: NSVS 1031772 = GSC 4561-0647, position: 134535.00 +792348.0 (J2000) JD geocentric, V-C magnitudes info | |
| 2522 | OTJ0632 HERO | 28.1.2012 17:21-2:27 UT | Clear | mapka 962 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | PÚPAVA RL 280/1500 CCD+Clear; exp 30s; Pupava 280/1500 + Meade DSI Pro II + DPV Ensamble photometry with MCV, mean comparison = GSC 1883-1209; r'=12.795 (CMC14) Id: OT J063213.1+253623 = USNO-B1.0 1156-0117268; position: 063213.09 +253622.2 (J2000) JD geocentric, V-C magnitudes info | |
| 2521 | HU Tau B.R.N.O. | 28.1.2012 17:17-19:36 UT | Clear | mapka 129 | Čadca Marian Urbaník | Tair 4/135 G1 0300 info | |
| 2520 | RXJ0704 HERO | 28.1.2012 16:54-1:25 UT | R | mapka 244 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | VNT RL 1000/9000 CCD+R; exp 120s; VNT 1000/9000 + FLI PL1001E in Cassegrain focus + DPV Ensamble photometry with MCV, Mean Comp: TYC1903-00289-1, V=12.11 mag, B-V=0.41 mag Id: 1RXS J070407.9+262501 = USNOA U1125_04825852; position: 070408.67 +262510.9 (J2000) JD geocentric, V-C magnitudes info | |
| 2519 | ER Ori B.R.N.O. | 27.1.2012 18:17-20:32 UT | Clear | mapka 136 | Čadca Marian Urbaník | Helios 4/135, G1 0300 info | |
| 2518 | ZZ Aur B.R.N.O. | 20.12.2011 17:56-22:14 UT | Clear | mapka 154 | Čadca Marian Urbaník | Pentacon 4/300, G1 0300 info | |
| 2517 | OT_J0711 HERO | 5.12.2011 2:48-4:58 UT | R | mapka 239 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | VNT RL 1000/9000 CCD+R; exp 30s VNT 1000/9000 + FLI PL1001E in Cassegrain focus + DPV Reduced with C-Munipack, MaximDl & MCV, MainComp = GSC 2956-0774, B=14.496, V=13.918, R=13.574 (Henden) Id: CSS 081231:071126+440405 = OT_J071126.0+440405 = USNO-B1.0 1340-0183028, position: 071125.99 +440405.0 (J2000) JD geocentric, differential magnitudes info | |
| 2516 | BR Cam HERO | 30.11.2011 16:1-17:55 UT | Clear | mapka 213 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | VNT RL 1000/9000 CCD+Clear; exp 30s; VNT 1000/9000 + FLI PL1001E in Cassegrain focus + DPV Analyzed with MCV, Mean Comp: GSC 3738-0416 Id: BR Cam = G191-16 JD geocentric, V-C magnitudes info | |
| 2515 | PR Her HERO | 30.11.2011 15:43-17:55 UT | Clear | mapka 110 | AO Kolonica Pavol A. Dubovsky | PÚPAVA RL 280/1500 CCD+Clear; exp 60s; Pupava 280/1500 + Meade DSI Pro II + DPV Analyzed with MCV, mean comparison = USNO-B1.0 1287-0293840; V=13.924 B-V= (Henden) JD geocentric, V-C magnitudes info |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
Created by Lubos Brat (2007-2008), Czech Variable Star Section
